 
			
			
			
			
			
			
			
		56 WEST 125TH STREET 110623 ML-601
Welcome to 56 WEST 125TH STREET 110623 ML-601 …
Closed Project
$1,292 Per Month
Closed Project
$1,800 -$2300
Welcome to 1223 Putnam Avenue Apartments
1 person	$61,715 – $108,680
2 people	$61,715 – $124,150
3 people	$61,715 – $139,620
1 person	$63,429 – $108,680
2 people	$63,429 – $124,150
3 people	$63,429 – $139,620
1 person	$65,143 – $108,680
2 people	$65,143 – $124,150
3 people	$65,143 – $139,620
2 people	$75,429 – $124,150
3 people	$75,429 – $139,620
4 people	$75,429 – $155,090
5 people	$75,429 – $167,570
2 people	$77,143 – $124,150
3 people	$77,143 – $139,620
4 people	$77,143 – $155,090
5 people	$77,143 – $167,570
2 people	$78,858 – $124,150
3 people	$78,858 – $139,620
4 people	$78,858 – $155,090
5 people	$78,858 – $167,570
 
			
			
			
			
			
			
			
		Welcome to 56 WEST 125TH STREET 110623 ML-601 …
$1,292 Per Month
 
								
												
				
				
								
					
					
					
													
									 61 Schaefer Street Apartments 031622 ML-3F
								
													61 Schaefer Street Apartments 031622 ML-3F