948 Bergen Street AKA 637 Franklin Avenue
Welcome to 948 Bergen Street AKA 637 Franklin Avenue
Upcoming Project
$2,450 - $3800 Per Month
Upcoming Project
$1,908 - $3233 Per Month
Welcome to 556 Baltic Street Apartments
2 people $72,960.00 – $0.00
3 people $72,960.00 – $0.00
4 people $72,960.00 – $0.00
5 people $72,960.00 – $0.00
1 people $40,595.00 – $45,360.00
2 people $40,595.00 – $51,840.00
3 people $40,595.00 – $58,320.00
1 people $60,789.00 – $68,040.00
2 people $60,789.00 – $77,760.00
3 people $60,789.00 – $87,480.00
2 people $72,960.00 – $77,760.00
3 people $72,960.00 – $87,480.00
4 people $72,960.00 – $97,200.00
5 people $72,960.00 – $105,000.00
1 people $75,772.00 – $113,400.00
2 people $75,772.00 – $129,600.00
1 people $94,286.00 – $113,400.00
2 people $94,286.00 – $129,600.00
2 people $118,389.00 – $129,600.00
3 people $118,389.00 – $145,800.00
4 people $118,389.00 – $162,000.00
5 people $118,389.00 – $175,000.00
Welcome to 948 Bergen Street AKA 637 Franklin Avenue
$2,450 - $3800 Per Month