
94 South 4th Street, Brooklyn NY, 11249
Williamsburg’s newest rental building is a perfect blend of modern…
Closed Project
$923
Closed Project
1 person $26,846 – $31,840
2 people $26,846 – $36,400
3 people $26,846 – $40,960
1 person $26,846 – $31,840
2 people $26,846 – $36,400
3 people $26,846 – $40,960
4 people $26,846 – $45,480
5 people $26,846 – $49,120
1 person $40,252 – $47,760
2 people $40,252 – $54,600
3 people $40,252 – $61,440
1 person $40,252 – $47,760
2 people $40,252 – $54,600
3 people $40,252 – $61,440
4 people $40,252 – $68,220
5 people $40,252 – $73,680
1 person $61,715 – $103,480
2 people $61,715 – $118,300
3 people $61,715 – $133,120
1 person $61,715 – $103,480
2 people $61,715 – $118,300
3 people $61,715 – $133,120
4 people $61,715 – $147,810
5 people $61,715 – $159,640
Williamsburg’s newest rental building is a perfect blend of modern…
$923
Welcome to 1457 Flatbush Avenue Apartment – Unit 404 Click…
$1,576 Per Month