Closed Project
$545 -$2,500
Welcome to 2 Mt. Hope Place Apartment
1 person $18,686 – $37,360
2 people $18,686 – $42,720
1 person $18,789 – $37,360
2 people $18,789 – $42,720
1 person $58,286 – $121,420
2 people $58,286 – $138,840
1 person $18,686 – $37,360
2 people $18,686 – $42,720
3 people $18,686 – $48,040
1 person $32,400 – $37,360
2 people $32,400 – $42,720
3 people $32,400 – $48,040
1 person $32,400 – $56,040
2 people $32,400 – $64,080
3 people $32,400 – $72,060
2 people $39,360 – $64,080
3 people $39,360 – $72,060
4 people $39,360 – $80,040
5 people $39,360 – $86,460
2 people $64,080 – $96,120
3 people $64,080 – $108,090
4 people $64,080 – $120,060
5 people $64,080 – $129,690
2 people $67,715 – $138,840
3 people $67,715 – $156,130
4 people $67,715 – $173,420
5 people $67,715 – $187,330
3 people $73,749 – $108,090
4 people $73,749 – $120,060
5 people $73,749 – $129,690
6 people $73,749 – $139,320
7 people $73,749 – $148,950
3 people $85,715 – $156,130
4 people $85,715 – $173,420
5 people $85,715 – $187,330
6 people $85,715 – $201,240
7 people $85,715 – $215,150
Welcome to 2369/2377 Hoffman Street ML-1A
$1,854 Per Month