Williamsburg Apex Apartments
Welcome to Williamsburg Apex Apartments …
Upcoming Project
$3,105 - $3963 Per Month
Upcoming Project
$1,523 - $2,750
Welcome to 2177 60 St. AKA 5920 Bay Parkway Apartments.
1 person $ 52,218.00 – $69,230.00
2 people $ 52,218.00 – $79,100.00
1 person $ 82,115 – $128,570
2 people $ 82,115 – $146,900
1 person $ 72,858 – $89,010
2 people $ 72,858 – $101,700
3 people $ 72,858 – $114,390
1 person $82,115 – $128,570
2 people $82,115 – $146,900
3 people $82,115 -$165,230
2 people $66,206 – $79,100
3 people $66,206 – $88,970
4 people $66,206 – $98,840
5 people $66,206 – $106,750
2 people $86,812 – $101,700
3 people $86,812 – $114,390
4 people $86,812 – $127,080
5 people $86,812 – $137,250
2 people $94,286 – $118,650
3 people $94,286 – $133,455
4 people $94,286 – $148,260
5 people $94,286 – $160,125
2 people $94,286 – $128,570
3 people $94,286 – $146,900
4 people $94,286 – $165,230
5 people $94,286 – $183,560
Welcome to Williamsburg Apex Apartments …
$3,105 - $3963 Per Month
Welcome to 29 Featherbed Lane Apartments
$723 - $1427 Per Month