
3815 CARPENTER AVENUE APARTMENTS
Welcome to 3815 CARPENTER AVENUE APARTMENTS
Upcoming Project
$1,949 - $2055 Per Month
Upcoming Project
$1,425 - $2566 Per Month
Welcome to Amana NYC – 112 Seaman Avenue
1 person $48,858 – $76,090
2 people $48,858 – $87,010
3 people $48,858 – $97,860
2 people $97,920 – $161,590
3 people $97,920 – $181,740
4 people $97,920 – $201,890
5 people $97,920 – $218,010
1 person $86,092 – $141,310
2 people $86,092 – $161,590
1 person $87,978 – $141,310
2 people $87,978 – $161,590
3 people $87,978 – $181,740
Welcome to 3815 CARPENTER AVENUE APARTMENTS
$1,949 - $2055 Per Month
Welcome to 1730 Bedford Avenue Apartments
$3,595 - $4244 Per Month